29 мая на площадке городка по изучению правил дорожного движения прошел городской конкурс «Эстафета безопасности». В нем приняли участие команды в составе 2 мальчиков и 2 девочек 5-х и 6-х классов из 26 образовательных учреждений Смоленска. Всего в эстафете выступило 104 человека.
Эстафета состояла из четырех этапов. Каждый участник проходил одинэтап, включавший бег на 200 метров с двумя контрольными пунктами, на которых ему предстояло пройти проверку знаний по ПДД, затем передавал эстафету следующему члену команды. В случаеесли игрок неправильно отвечал на вопрос, ему добавлялся штрафной круг – 60 метров.
Особенность данного конкурса состоит в том, что участникам, находившимся в условиях состязательности и соперничества, необходимобыло быстро и четко выполнять задания по тематике правил дорожного движения, что, в свою очередь, способствует выработке навыка быстро принимать четкие, взвешенные решения в различных ситуациях на дорогах.
Жюри отметило в целом хорошую подготовку участников эстафеты, по результатам которой места распределились следующим образом:
| МБОУ | ФИО Участника | Время (мин.) | Место |
| СОШ № 36 | Карабанов Егор | 3,50 | 1 |
| Карнеева Евгения | |||
| Авдеев Алексей | |||
| Емельяненко Екатерина | |||
| СОШ № 11 | Вольченко Анастасия | 4,02 | 2 |
| Дудкина Юлия | |||
| Иванов Владислав | |||
| Гевондян Тигран | |||
| СОШ № 30 | Сульянов Денис | 4,15 | 3 |
| Дуванов Михаил | |||
| Зезюлина Дарья | |||
| Капитонова Диана | |||
| СОШ № 03 | Менченков Артем | 4,22 | 4 |
| Иванов Никита | |||
| Кириллова Валерия | |||
| Старовойтова Василина | |||
| СОШ № 15 | Лихварь Н | 4,22 | 5 |
| Сайшуллин Н | |||
| Колесникова А | |||
| Степанцова Д | |||
| СОШ № 10 | Стельмашок Егор | 4,30 | 6 |
| Лахтионов Дмитрий | |||
| Колесникова Анна | |||
| Гальцова Анна | |||
| СОШ № 24 | Абрамов Николай | 4,30 | 7 |
| Браславская Яна | |||
| Терешкова Софья | |||
| Трошин Алексей | |||
| СОШ № 29 | Даниленков Арсений | 4,33 | 8 |
| Стальнова Анна | |||
| Делюкина Екатерина | |||
| Трушин Егор | |||
| СОШ № 39 | Петрова Анастасия | 4,35 | 9 |
| Беляев Данила | |||
| Фролов Богдан | |||
| Шалабина Арина | |||
| Гимназия № 1 | Алексеев Леонид | 4,36 | 10 |
| Жукова Мария | |||
| Фирсова Анна | |||
| Щукин Георгий | |||
| СОШ № 35 | Артюгина Диана | 4,36 | 11 |
| Панкова Дарья | |||
| Савков Иван | |||
| Макаров Матвей | |||
| Лицей № 1 | Фещенко Денис | 4,41 | 12 |
| Верейкин Алексей | |||
| Алексеюк Елизавета | |||
| Гека Вия | |||
| СОШ № 31 | Титков Павел | 4,41 | 13 |
| Сердюков Никита | |||
| Масягина Юлия | |||
| Кукушкина Елизавета | |||
| СОШ № 18 | Карасев Иван | 4,42 | 14 |
| Романов Станислав | |||
| Косенкова Александра | |||
| Журавлева Кира | |||
| СОШ № 37 | Арутинян Диана | 4,43 | 15 |
| Белынцева Анна | |||
| Куштынов Максим | |||
| Фетотенков Даниил | |||
| СОШ № 38 | Асланян Вазген | 4,45 | 16 |
| Аугайтити Илона | |||
| Прохоренко Мария | |||
| Прохоров Александр | |||
| СОШ № 19 | Артемьева Анна | 4,46 | 17 |
| Цыганкова Ирина | |||
| Багданов Иван | |||
| Александров Николай | |||
| Гимназия № 4 | Егоренкова Диана | 4,52 | 18 |
| Ильинская Екатерина | |||
| Рубцов Андрей | |||
| Юденич Максим | |||
| СОШ № 16 | Баранова Екатерина | 4,58 | 19 |
| Барисенков Виктор | |||
| Забелин Константин | |||
| Филатова Дарья | |||
| СОШ № 27 | Орлов А. | 5,01 | 20 |
| Жажков Р. | |||
| Посевина К. | |||
| Делюкина У. | |||
| СОШ № 05 | Ильинская Валерия | 5,05 | 21 |
| Нохова Арина | |||
| Полосмак Павел | |||
| АбасовРадион | |||
| СОШ № 13 | Вербова Полина | 5,06 | 22 |
| Цыганкова Виктория | |||
| Ничипорук Даниил | |||
| Жбанков Руслан | |||
| СОШ № 28 | Саксонов Илья | 5,09 | 23 |
| Агапонов Дмитрий | |||
| Миляева Анжелика | |||
| Алферова Анастасия | |||
| СОШ № 32 | Клеенкин Роман | 5,18 | 24 |
| Бабурина Елена | |||
| Виссарионова Нелли | |||
| Шубин Андрей | |||
| СОШ № 23 | Баранова Анастасия | 5,21 | 25 |
| Белютина Валерия | |||
| Кондрыкин Николай | |||
| Ковалев Степан | |||
| СОШ № 08 | Бондарь Анастасия | 5,22 | 26 |
| Бубнов Максим | |||
| Южанина Ксения | |||
| Зюков Станислав |
Победители и призеры конкурса награждены грамотами управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска и ценными призами.
Команды-участники награждены благодарственными письмами управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.





Презентация экскурсионного маршрута для школьников, посвященного 70-летию Великой Победы














